Standardfenster.
Von außen ein Alufenster, von innen ein Wärmeschutzfenster, von der Seite eine Revolution.
Der aufwändige Aufbau zeigt, warum Wärmeverluste im AL3 keine Chance haben: Wir haben nämlich alles getan, um unerwünschte Luftzirkulationen und Wärmebrücken zu verhindern. Raffinierte Dichtungen, optimierte Dämmstege und höchste Passgenauigkeit minimieren den Temperaturaustausch. Dadurch wird unser innovatives Aluminiumfenster zu einer Kältesperre im Winter und einem Hitzeblocker im Sommer.

Technische Daten
Profileinbautiefe: | 85 mm | Min. Grösse Flügelrahmen: | 0,4 x 0,4 m |
Glastiefe: | 20 - 59 mm | Max. Grösse Flügelrahmen: | 1,5 x 2,9 m |
Min. Grösse Blendrahmen: | 0,4 x 0,4 m | Max. Gewicht Flügelrahmen: | 150 kg |
Max. Grösse Blendrahmen: | 3 x 3 m | Verhältnisse: | eins zu zwei |
Max. m² Blendrahmen: | 9 m² | Sicherheit: | EN 1627-1630, RC 2 Standard |

Isolationsstufen

Elementberechnung Uw
![]() | Elementberechnung - Glasaufbau 44 mm | |||
Ug 0,5 W/m2K | Ug 0,6 W/m²K | Ug 0,7 W/m²K | ||
Uw 0,877 W/m²K | Uw 0,939 W/m²K | Uw 1,003 W/m²K | ||
Berechnungsgrundlagen ![]() | Wärmewert über das ganze Fenster mit Referenzmass 1,23 x 1,48 m (einflügliges Fenster) | Wärmewert über das eingebaute Fenster mit Referenzmass 1,55 x 1,15 m (zweiflügliges Fenster) | Wärmewert über das eingebaute Fenster mit Referenzmass 1,55 x 1,15 m (zweiflügliges Fenster) | |
Glasanteil ![]() | 70% | 75% | 75% | |
Rahmenwertberechnung Uf


Elementberechnung Uw
![]() | Elementberechnung - Glasaufbau 44 mm | |||
Ug 0,5 W/m2K | Ug 0,6 W/m²K | Ug 0,7 W/m²K | ||
Uw 0,751 W/m²K | Uw 0,838 W/m²K | Uw 0,910 W/m²K | ||
Berechnungsgrundlagen ![]() | Wärmewert über das ganze Fenster mit Referenzmass 1,23 x 1,48 m (einflügliges Fenster) | Wärmewert über das eingebaute Fenster mit Referenzmass 1,55 x 1,15 m (zweiflügliges Fenster) | Wärmewert über das eingebaute Fenster mit Referenzmass 1,55 x 1,15 m (zweiflügliges Fenster) | |
Glasanteil ![]() | 70% | 75% | 75% | |
Rahmenwertberechnung Uf


Elementberechnung Uw
![]() | Elementberechnung - Glasaufbau 44 mm | |||
Ug 0,5 W/m2K | Ug 0,6 W/m²K | Ug 0,7 W/m²K | ||
Uw 0,701 W/m²K | Uw 0,799 W/m²K | Uw 0,872 W/m²K | ||
Berechnungsgrundlagen ![]() | Wärmewert über das ganze Fenster mit Referenzmass 1,23 x 1,48 m (einflügliges Fenster) | Wärmewert über das eingebaute Fenster mit Referenzmass 1,55 x 1,15 m (zweiflügliges Fenster) | Wärmewert über das eingebaute Fenster mit Referenzmass 1,55 x 1,15 m (zweiflügliges Fenster) | |
Glasanteil ![]() | 70% | 75% | 75% | |
Rahmenwertberechnung Uf
