FENÊTRES INTÉGRALES.
De l’extérieur c’est une fenêtre en alu, de l’intérieur une fenêtre thermo-isolante, de côté une révolution.
La structure dispendieuse démontre que la déperdition de chaleur est nulle en AL3: car nous avons tout mis en œuvre pour prévenir les circulations d’air indésirables et les ponts thermiques. Les jointures astucieuses, les entretoises d’isolation optimisées et l’ajustage ultra précis minimisent ainsi l’échange thermique. Notre fenêtre en aluminium innovante bloque ainsi le froid en hiver et la chaleur en été.

Caractéristiques techniques
Profondeur d’encastrement profil: | 85 mm | Dim. mini. cadre de battant: | 0,4 x 0,4 m |
Profondeur du verre: | 44 mm | Dim. maxi. cadre de battant: | 1,5 x 2,9 m |
Dim. mini. dormant: | 0,4 x 0,4 m | Poids maxi. cadre de battant: | 150 kg |
Dim. maxi. dormant: | 3 x 3 m | Rapports: | un à deux |
M² maxi. dormant: | 9 m² | Sécurité: | EN 1627-1630, RC 2 Standard |

NIVEAUX D’ISOLATION

Calcul d’élément Uw
![]() | Calcul d’élément - structure du verre 44 mm | |||
Ug 0,5 W/m2K | Ug 0,6 W/m²K | Ug 0,7 W/m²K | ||
Uw 0,818 W/m²K | Uw 0,839 W/m²K | Uw 0,922 W/m²K | ||
Bases de calcul ![]() | Indice thermique réparti sur toute la fenêtre avec mesure de référence 1,23 x 1,48 m (fenêtre à simple battant) | Indice thermique réparti sur la fenêtre encastrée avec mesure de référence 1,55 x 1,15 m (fenêtre à double battants) | Indice thermique réparti sur la fenêtre encastrée avec mesure de référence 1,55 x 1,15 m (fenêtre à double battants) | |
Partie en verre ![]() | 74% | 85% | 85% | |
Calcul de valeur du cadre Uf


Calcul d’élément Uw
![]() | Calcul d’élément - structure du verre 44 mm | |||
Ug 0,5 W/m2K | Ug 0,6 W/m²K | Ug 0,7 W/m²K | ||
Uw 0,734 W/m²K | Uw 0,798 W/m²K | Uw 0,884 W/m²K | ||
Bases de calcul ![]() | Indice thermique réparti sur toute la fenêtre avec mesure de référence 1,23 x 1,48 m (fenêtre à simple battant) | Indice thermique réparti sur la fenêtre encastrée avec mesure de référence 1,55 x 1,15 m (fenêtre à double battants) | Indice thermique réparti sur la fenêtre encastrée avec mesure de référence 1,55 x 1,15 m (fenêtre à double battants) | |
Partie en verre ![]() | 74% | 85% | 85% | |
Calcul de valeur du cadre Uf


Calcul d’élément Uw
![]() | Calcul d’élément - structure du verre 44 mm | |||
Ug 0,5 W/m2K | Ug 0,6 W/m²K | Ug 0,7 W/m²K | ||
Uw 0,698 W/m²K | Uw 0,782 W/m²K | Uw 0,866 W/m²K | ||
Bases de calcul ![]() | Indice thermique réparti sur toute la fenêtre avec mesure de référence 1,23 x 1,48 m (fenêtre à simple battant) | Indice thermique réparti sur la fenêtre encastrée avec mesure de référence 1,55 x 1,15 m (fenêtre à double battants) | Indice thermique réparti sur la fenêtre encastrée avec mesure de référence 1,55 x 1,15 m (fenêtre à double battants) | |
Partie en verre ![]() | 74% | 85% | 85% | |
Calcul de valeur du cadre Uf
