FINESTRA INTEGRALE.
Dall'esterno una finestra in alluminio, dall'interno una finestra a protezione termica, lateralmente una rivoluzione.
La struttura complessa evidenzia perché le perdite di calore non hanno scampo nella finestra AL3: In effetti abbiamo fatto tutto il possibile per impedire la circolazione indesiderata dell'aria e i ponti termici. Guarnizioni raffinate, traversine isolanti ottimizzate e massima precisione di accoppiamento riducono al minimo lo scambio termico. La nostra finestra in alluminio innovativa funge così da barriera al freddo in inverno e da barriera al caldo in estate.

Dati tecnici
Profondità di installazione del profilo: | 85 mm | Grandezza min. telaio anta: | 0,4 x 0,4 m |
Profondità vetro: | 44 mm | Grandezza max. telaio anta: | 1,5 x 2,9 m |
Grandezza min. infisso: | 0,4 x 0,4 m | Peso max. telaio anta: | 150 kg |
Grandezza max. infisso: | 3 x 3 m | Rapporti: | 1:2 |
M² max. infisso: | 9 m² | Sicurezza: | EN 1627-1630, standard RC 2 |

LIVELLI DI ISOLAMENTO

Calcolo elemento Uw
![]() | Calcolo elemento - Struttura in vetro 44 mm | |||
Ug 0,5 W/m2K | Ug 0,6 W/m²K | Ug 0,7 W/m²K | ||
Uw 0,818 W/m²K | Uw 0,839 W/m²K | Uw 0,922 W/m²K | ||
Basi di calcolo ![]() | Grado termico relativo a tutta la finestra con quota di riferimento 1,23 x 1,48 m (finestra a un'anta) | Grado termico relativo alla finestra installata con quota di riferimento 1,55 x 1,15 m (finestra a due ante) | Grado termico relativo alla finestra installata con quota di riferimento 1,55 x 1,15 m (finestra a due ante) | |
Percentuale di vetro ![]() | 74% | 85% | 85% | |
Calcolo valore telaio Uf


Calcolo elemento Uw
![]() | Calcolo elemento - Struttura in vetro 44 mm | |||
Ug 0,5 W/m2K | Ug 0,6 W/m²K | Ug 0,7 W/m²K | ||
Uw 0,734 W/m²K | Uw 0,798 W/m²K | Uw 0,884 W/m²K | ||
Basi di calcolo ![]() | Grado termico relativo a tutta la finestra con quota di riferimento 1,23 x 1,48 m (finestra a un'anta) | Grado termico relativo alla finestra installata con quota di riferimento 1,55 x 1,15 m (finestra a due ante) | Grado termico relativo alla finestra installata con quota di riferimento 1,55 x 1,15 m (finestra a due ante) | |
Percentuale di vetro ![]() | 74% | 85% | 85% | |
Calcolo elemento Uf


Calcolo elemento Uw
![]() | Calcolo elemento - Struttura in vetro 44 mm | |||
Ug 0,5 W/m2K | Ug 0,6 W/m²K | Ug 0,7 W/m²K | ||
Uw 0,698 W/m²K | Uw 0,782 W/m²K | Uw 0,866 W/m²K | ||
Basi di calcolo ![]() | Grado termico relativo a tutta la finestra con quota di riferimento 1,23 x 1,48 m (finestra a un'anta) | Grado termico relativo alla finestra installata con quota di riferimento 1,55 x 1,15 m (finestra a due ante) | Grado termico relativo alla finestra installata con quota di riferimento 1,55 x 1,15 m (finestra a due ante) | |
Percentuale di vetro ![]() | 74% | 85% | 85% | |
Calcolo valore telaio Uf
