PORTE D'INGRESSO. RIEMPIMENTO OBUK.
Dall'esterno una porta in alluminio, dall'interno una porta a protezione termica, lateralmente una rivoluzione.
La struttura complessa evidenzia perché le perdite di calore non hanno scampo nella finestra AL3: In effetti abbiamo fatto tutto il possibile per impedire la circolazione indesiderata dell'aria e i ponti termici. Guarnizioni raffinate, traversine isolanti ottimizzate e massima precisione di accoppiamento riducono al minimo lo scambio termico. La nostra porta in alluminio innovativa funge così da barriera al freddo in inverno e da barriera al caldo in estate.

Dati tecnici
Profondità di installazione del profilo: | 85 mm | Peso max. telaio anta: | 160 kg |
Struttura riempimento: | fino a 105 mm | Cerniera porta: | Cerniera cilindrica in acciaio inox (regolabile nelle tre dimensioni) |
Copertura ante: | possibile su uno o due lati | Ferramenta: | su desiderio del cliente |
Grandezza max. elemento (L x H): | a un'anta: 1,5 x 2,5 m a due ante: 3,0 x 2,5 m | ||
LIVELLI DI ISOLAMENTO

Calcolo elemento Uw
![]() | Calcolo elemento - Struttura riempimento 105 mm | |||
Coprente l'anta da ambo i lati | ||||
![]() | ![]() | UD 0,869 W/m²K | ||
Calcolo elemento - Mix | ||||
Coprente l'anta da ambo i lati parte laterale in vetro | ||||
![]() | ![]() | UD 1,079 W/m²K | ||
Calcolo valore telaio Uf


Calcolo elemento Uw
![]() | Calcolo elemento - Struttura riempimento 105 mm | |||
Coprente l'anta da ambo i lati | ||||
![]() | ![]() | UD 0,539 W/m²K | ||
Calcolo elemento - Mix | ||||
Coprente l'anta da ambo i lati parte laterale in vetro | ||||
![]() | ![]() | UD 0,813 W/m²K | ||
Calcolo valore telaio Uf
